

| 상급 병실료 | 1인실 | 110,000 |
| 2인실 | 80,000 | |
| 검 사 | 연부조직 초음파 | 30,000 |
| 정맥류 도플러(외래 검사) | 80,000 | |
| 정맥류 도플러(수술전 Mapping, 편측) | 280,000 | |
| 정맥류 수술후 추적 초음파 | 80,000 | |
| 하지 정맥류 검사시 4면 사진촬영 | 0 | |
| 주사료 | 독감예방접종 | 40,000 |
| 프리베나 | 130,000 | |
| 조스타박스 | 190,000 | |
| 영양 수액제 | 35,000~180,000 | |
| 마취 | 수면마취 | 50,000 |
| 진정내시경 수면유도료_위 | 60,000 | |
| 진정내시경 수면유도료_대장 | 60,000 | |
| 시술 및 수술 | 시술중 CO2 레이저 사용 | 50,000 |
| 하지 정맥류 | 고주파 수술(RFA) (편측) | 165만원~175만원 |
| 고주파 수술(RFA) 같은측 SSV 추가시 | 1,300,000 | |
| VNUS Closure Fast(RFA기구) | 900,000 | |
| 베나실(Venaceal) (편측) | 1,850,000 | |
| 베나실(Venaceal) 같은측 SSV 추가시 | 1,100,000 | |
| Venaceal Closure System(Venaceal 기구) | 1,550,000 | |
| 경화제0.2% 1단위 | 25,000 | |
| 경화제 1% 1단위(foam경화 시술시) | 50,000 | |
| 여성 외과 | 레이저 회음 성형술 | 700,000 |
| 소음순 절제술(편측) | 250,000 | |
| 여성포경수술 | 500,000 | |
| 남성 외과 | 음경,음낭 바셀리노마 | 30-100만 |
| 음경 실리콘삽입술 | 25-50만 | |
| 음경 실리콘제거술 | 100,000 | |
| 음경 조루방지술 | 300,000 | |
| 레이저 포경수술 | 300,000 | |
| 정관절제술(불임) | 300,000 | |
| 서류 및 재료 | 진단서, 소견서 | 20,000 |
| 수술확인서 | 10,000 | |
| 입퇴원, 진료 확인서 | 3,000 | |
| 챠트 복사(1장당, 1~5매까지) | 1,000 | |
| 챠트 복사(1장당, 6매이상) | 100 | |
| 서류(진단서,수술확인서)복사 | 1,000 | |
| 내시경 사진 | 1,000 | |
| 진료영상 CD 복사(1장당) | 10,000 | |
| 치질 방석 | 27,500 | |
| 식이 섬유 | 27,500 | |
| 구멍바지(검사, 관장, 장세척) | 3,000 | |
| 공기방울 좌욕기 | 35,000 | |
| 구분 | 내역 | 금액 (원) |
|---|
2024년 9월 3일 수정

